流萤-生于二月十二日

寻找歇脚的梧桐

« 女性理财指南根据经纬度求地球表面两点间距离 »

坐标投影参数[广东]

"---gddigitalsea---"
"GS-BJ54-6-111-19", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
"GS-BJ54-6-117-20", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
"GS-BJ54-3-111-37", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 37500000, 0
"GS-BJ54-3-114-38", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 38500000, 0
"GS-BJ54-3-117-39", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 39500000, 0
"GS-BJ54-111", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
"GS-BJ54-114", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
"GS-BJ54-117", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
"GS-WGS84-6-111-19", 8, 104, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
"GS-WGS84-6-117-20", 8, 104, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
"GS-WGS84-3-111-37", 8, 104, 7, 111, 0, 1, 37500000, 0
"GS-WGS84-3-114-38", 8, 104, 7, 114, 0, 1, 38500000, 0
"GS-WGS84-3-117-39", 8, 104, 7, 117, 0, 1, 39500000, 0
"GS-WGS84-111", 8, 104, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
"GS-WGS84-114", 8, 104, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
"GS-WGS84-117", 8, 104, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
"LL-WGS84", 1, 104
"LL-BJ54", 1, 1001
"MC-BJ54-22", 26, 1001, 7, 0, 22
"MC-WGS84-22", 26, 104, 7, 0, 22



  • 相关文章:
  • quote 2.刘3
  • "GK Zone 37 (Xian 1980)\p2361",8,1017,7,111,0,1,37500000,0
    "GK Zone 38 (Xian 1980)\p2362",8,1017,7,114,0,1,38500000,0
    "GK Zone 39 (Xian 1980)\p2363",8,1017,7,117,0,1,39500000,0
    "GK Zone 40 (Xian 1980)\p2364",8,1017,7,120,0,1,40500000,0
    由 lcs158 于 2007-7-2 12:54:35 最后编辑
  • 2007-6-30 15:54:57 回复该留言

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright 2004-2008 joinmap.com. Some Rights Reserved.